À propos de cette propriété
PRESTIGIEUSE PROPRIÉTÉ! LE REZ-DE-CHAUSSÉ; Le grand hall d'entrée avec une hauteur de plafond de 9' donne une impression majestueuse de cette résidence de construction récente. + Les nombreuses fenêtres rendent cette résidence indéniablement lumineuse et aérée. Le salon formel se trouve adjacent à la salle à manger & à la cuisine, des détails impeccables et un espace sans fin. Deuxième hall d'entré annexé au garage intégré. Une spectaculaire cuisine de chef avec rangements, garde-manger & grand îlot contenant tout ce dont vous pourriez avoir besoins et plus encore pour une expérience culinaire inégalée. **Voir Addenda.
PRESTIGIEUSE PROPRIÉTÉ!LE REZ-DE-CHAUSSÉ; Le grand hall
contenant tout ce dont vous pourriez avoir besoins et plus
encore pour une expérience culinaire inégalée. + Le
deuxième étage comprend 3 grandes chambres partageant 2
salles de bain complètes. + La chambre des maîtres d'une
pièce principale massive, walk-in impeccablement conçu, et
salle de bain d'un luxe exquis. + Le sous-sol est tout
aussi vaste : Plafond haut, Salles de jeux sans fin, 2
chambres, salle de bain complète & bien plus! Un deuxième
grand garage avec une hauteur de plafond de 16' vous permet
d'exploiter ce bâtiment selon vos besoins! Une visite vous
d'entrée avec une hauteur de plafond de 9' donne une
charmera!!!
impression majestueuse de cette résidence de construction
récente. + Les nombreuses fenêtres rendent cette résidence
indéniablement lumineuse et aérée. Le salon formel se
trouve adjacent à la salle à manger & à la cuisine, des
détails impeccables et un espace sans fin. Deuxième hall
d'entré annexé au garage intégré. Une spectaculaire cuisine
de chef avec rangements, garde-manger & grand îlot
Superficie et dimensions
Détails des pièces
Pièces | Étage | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 10.9x10.10 P | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 26.9x27.9 P | Autre | |
Chambre à coucher principale | 2 | 14.8x13.7 P | Bois | |
2 | 8.3x8.10 P | Bois | ||
Salle de bains | 2 | 9.1x12.4 P | Céramique | Douche de 70'' X 48'' |
Chambre à coucher | 2 | 13.2x12.7 P | Bois | |
2 | 8x8.10 P | Bois | ||
Chambre à coucher | 2 | 14.7x11.6 P | Bois | |
2 | 7.3x5 P | Bois | ||
Salle de bains | 2 | 13x9.3 P | Céramique | Douche indépendante 60''X36'' |
Salle de lavage | 2 | 10.1x9.2 P | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.7x8.10 P | Céramique | À l'entrée du garage |
Salon | Sous-sol | 19.11x13 P | Béton | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.5x13.6 P | Béton | |
Sous-sol | 7.7x5 P | Béton | ||
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.5x13.6 P | Béton | |
Sous-sol | 7.6x5 P | Béton | ||
Salle de bains | Sous-sol | 10.5x5.6 P | Béton | Douche indépendante |
Rangement | Sous-sol | 19.11x14 P | Béton | |
Salon | Rez-de-chaussée | 17x14.6 P | Bois | Foyer au propane |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.9x10 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.9x9.6 P | Bois | |
Autre | Rez-de-chaussée | 5.8x5 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14.7x11 P | Bois | &/ou bureau |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.6x5.6 P | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 17.5 P | Béton |
Caractéristiques
Calculatrice de paiements hypothécaires
Montant des versements mensuels
**Le prix affiché n'inclut pas la prime d'assurance SCHL.